Team | JC1 | |
Trainer | Christian Bollen / Alex Brouwer | |
Klasse | 1e klasse | |
Naam | ||
1 | Bollen, Maxim | |
2 | Brouwer, Jochem | |
3 | Koeslag, Thijs | |
4 | Loenen, Vosse | |
5 | Star, Sven | |
6 | Wuestenenk, Cas | |
7 | Brouwer, Noa | |
8 | Diekerhof, Mijke | |
9 | ||
Meetrainen: | ||
1 | ||
2 |

Team | JC1 | |
Trainer | Christian Bollen / Alex Brouwer | |
Klasse | 1e klasse | |
Naam | ||
1 | Bollen, Maxim | |
2 | Brouwer, Jochem | |
3 | Koeslag, Thijs | |
4 | Loenen, Vosse | |
5 | Star, Sven | |
6 | Wuestenenk, Cas | |
7 | Brouwer, Noa | |
8 | Diekerhof, Mijke | |
9 | ||
Meetrainen: | ||
1 | ||
2 |